Накладные
Материал из FrigatWiki
WikiSysop (Обсуждение | вклад) |
WikiSysop (Обсуждение | вклад) |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
<br> | <br> | ||
Все входящие накладные (приходные накладные, накладные возврата от поставщиков, акты принятия товара на реализацию) имеют следующие признаки/состояния: | Все входящие накладные (приходные накладные, накладные возврата от поставщиков, акты принятия товара на реализацию) имеют следующие признаки/состояния: | ||
| - | + | <ul> | |
| - | + | <li>'''«Прн»''' - принята | |
| - | + | - [[Файл:sq1.png]] - входящая накладная проведена по складу – товар оприходован, произошло пополнение остатков на складе. | |
| + | - [[Файл:sq2.png]] - входящая накладная зарегистрирована в журнале, но еще не проведена по складу – товар не оприходован на склад и имеет состояние “Ожидание прихода”. | ||
| + | </ul> | ||
Все исходящие накладные (расходные накладные, отчеты реализаторов и пр.) имеют следующие состояния: | Все исходящие накладные (расходные накладные, отчеты реализаторов и пр.) имеют следующие состояния: | ||
| - | + | <ul> | |
| - | + | <li>'''«Отг»''' – отгружена | |
| - | + | - [[Файл:sq1.png]] - исходящая накладная проведена по складу – товар отгружен, произошло уменьшение остатков на складе. | |
| + | - [[Файл:sq2.png]] – исходящая накладная зарегистрирована в журнале, но еще не проведена по складу – товар не отгружен со склада и имеет состояние “Резерв”. | ||
| + | </ul> | ||
Общие признаки входящих и исходящих накладных: | Общие признаки входящих и исходящих накладных: | ||
| - | + | <ul> | |
| - | + | <li>'''«Зкр»''' - устанавливается автоматически при установке состояния «Отгружена». | |
| - | + | <li>'''«Сф»''' - признак наличия счета-фактуры по накладной. | |
| - | + | <li>'''«О»''' - признак наличия оплаты по накладной. | |
| - | + | - [[Файл:sq1.png]] - накладная оплачена полностью. | |
| - | + | - [[Файл:sq_gray.png]] - накладная оплачена частично. | |
| - | + | - [[Файл:sq_red.png]] - срок оплаты по накладной просрочен. | |
| - | + | <li>'''«В»''' - признак наличия возврата по накладной. | |
| - | + | - [[Файл:sq1.png]] - все товары накладной попали в документ возврата. | |
| - | + | - [[Файл:sq_gray.png]] - часть товаров накладной попала в документ возврата. | |
| + | <li>'''«Бух»''' – признак учета суммы накладной в бухгалтерских отчетах. | ||
| + | </ul> | ||
| + | <br> | ||
| + | <h2>Приходные и расходные накладные</h2> | ||
| + | <br> | ||
| + | Приходные накладные отражают поступление/прием товаров от поставщиков. Расходные накладные отражают отгрузку/передачу товаров оптовым и мелкооптовым покупателям. | ||
| - | < | + | <h3>Оформление прихода/отгрузки товара при помощи накладной</h3> |
Версия 13:42, 11 декабря 2014
Работа с накладными
Накладные используются для оформления операций, которые влияют на движение товара и взаиморасчеты с контрагентом.
Для работы с накладными перейдите к блоку «Документы» - «Накладные» и выберите необходимый тип накладной. Подробнее о навигации по списку первичных документов см. раздел «Навигация по списку первичных документов».
Состояния и признаки накладных
В колонках списка счетов любого типа, помимо информации о счете, зарегистрированной во время создания (например, дата регистрации счета, его сумма и пр.) выводятся колонки дополнительных признаков и состояний.
Все входящие накладные (приходные накладные, накладные возврата от поставщиков, акты принятия товара на реализацию) имеют следующие признаки/состояния:
- «Прн» - принята
-
- входящая накладная проведена по складу – товар оприходован, произошло пополнение остатков на складе.
-
- входящая накладная зарегистрирована в журнале, но еще не проведена по складу – товар не оприходован на склад и имеет состояние “Ожидание прихода”.
Все исходящие накладные (расходные накладные, отчеты реализаторов и пр.) имеют следующие состояния:
- «Отг» – отгружена
-
- исходящая накладная проведена по складу – товар отгружен, произошло уменьшение остатков на складе.
-
– исходящая накладная зарегистрирована в журнале, но еще не проведена по складу – товар не отгружен со склада и имеет состояние “Резерв”.
Общие признаки входящих и исходящих накладных:
- «Зкр» - устанавливается автоматически при установке состояния «Отгружена».
- «Сф» - признак наличия счета-фактуры по накладной.
- «О» - признак наличия оплаты по накладной.
-
- накладная оплачена полностью.
-
- накладная оплачена частично.
-
- срок оплаты по накладной просрочен.
- «В» - признак наличия возврата по накладной.
-
- все товары накладной попали в документ возврата.
-
- часть товаров накладной попала в документ возврата.
- «Бух» – признак учета суммы накладной в бухгалтерских отчетах.
Приходные и расходные накладные
Приходные накладные отражают поступление/прием товаров от поставщиков. Расходные накладные отражают отгрузку/передачу товаров оптовым и мелкооптовым покупателям.