Заглавная страница
Материал из FrigatWiki
(Различия между версиями)
WikiSysop (Обсуждение | вклад) (→Список статей по категориям.) |
WikiSysop (Обсуждение | вклад) (→Список статей по категориям.) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
<li>[[Сравнение конфигураций]] | <li>[[Сравнение конфигураций]] | ||
</ul> | </ul> | ||
- | + | ||
====[http://www.fregat.biz/wiki/index.php?title=Категория:Новое_в_версиях Новое в версиях]==== | ====[http://www.fregat.biz/wiki/index.php?title=Категория:Новое_в_версиях Новое в версиях]==== | ||
<ul> | <ul> | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
<li>[[Счёт-фактура 2012]] | <li>[[Счёт-фактура 2012]] | ||
</ul> | </ul> | ||
- | + | ||
====[http://www.fregat.biz/wiki/index.php?title=Категория:CRM CRM - Управление взаимоотношениями с клиентами]==== | ====[http://www.fregat.biz/wiki/index.php?title=Категория:CRM CRM - Управление взаимоотношениями с клиентами]==== | ||
<ul> | <ul> | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
<li>[[Напоминание о просроченных контактах]] | <li>[[Напоминание о просроченных контактах]] | ||
</ul> | </ul> | ||
- | + | ||
====[http://www.fregat.biz/wiki/index.php?title=Категория:Администрирование Администрирование]==== | ====[http://www.fregat.biz/wiki/index.php?title=Категория:Администрирование Администрирование]==== | ||
<ul> | <ul> | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
<li>[[Создание новой базы на основе старой с недостоверными данными]] | <li>[[Создание новой базы на основе старой с недостоверными данными]] | ||
</ul> | </ul> | ||
- | + | ||
====[http://www.fregat.biz/wiki/index.php?title=Категория:Розница,_POS Розница, POS]==== | ====[http://www.fregat.biz/wiki/index.php?title=Категория:Розница,_POS Розница, POS]==== | ||
<ul> | <ul> | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
<li>[[Передача дополнительных параметров в платёжный терминал]] | <li>[[Передача дополнительных параметров в платёжный терминал]] | ||
</ul> | </ul> | ||
- | + | ||
====[http://www.fregat.biz/wiki/index.php?title=Категория:Дисконт Дисконт]==== | ====[http://www.fregat.biz/wiki/index.php?title=Категория:Дисконт Дисконт]==== | ||
<ul> | <ul> | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
<li>[[Инструкция по настройке оповещений по выдаче карты]] | <li>[[Инструкция по настройке оповещений по выдаче карты]] | ||
</ul> | </ul> | ||
- | + | ||
====[http://www.fregat.biz/wiki/index.php?title=Категория:Репликация Репликация]==== | ====[http://www.fregat.biz/wiki/index.php?title=Категория:Репликация Репликация]==== | ||
<ul> | <ul> | ||
Строка 59: | Строка 59: | ||
<li>[[Подготовка БД к репликации]] | <li>[[Подготовка БД к репликации]] | ||
</ul> | </ul> | ||
- | + | ||
====[http://www.fregat.biz/wiki/index.php?title=Категория:Обмен_данными_с_другими_программами Обмен данными с другими программами]==== | ====[http://www.fregat.biz/wiki/index.php?title=Категория:Обмен_данными_с_другими_программами Обмен данными с другими программами]==== | ||
<ul> | <ul> | ||
Строка 65: | Строка 65: | ||
<li>[[Обмен данными "Фрегат" - "1С 8 :Бухгалтерия 2.0"]] | <li>[[Обмен данными "Фрегат" - "1С 8 :Бухгалтерия 2.0"]] | ||
</ul> | </ul> | ||
- | + | ||
====[http://www.fregat.biz/wiki/index.php?title=Категория:Управление_ценами Управление ценами]==== | ====[http://www.fregat.biz/wiki/index.php?title=Категория:Управление_ценами Управление ценами]==== | ||
<ul> | <ul> | ||
Строка 72: | Строка 72: | ||
<li>[[Цены в документах на текущую дату]] | <li>[[Цены в документах на текущую дату]] | ||
</ul> | </ul> | ||
- | + | ||
====[http://www.fregat.biz/wiki/index.php?title=Категория:Интернет-магазины_и_Web Интернет-магазины и Web]==== | ====[http://www.fregat.biz/wiki/index.php?title=Категория:Интернет-магазины_и_Web Интернет-магазины и Web]==== | ||
<ul> | <ul> | ||
Строка 79: | Строка 79: | ||
<li>[[Фрегат Интернет-Заказ на основе платформы MagentoCommerce]] | <li>[[Фрегат Интернет-Заказ на основе платформы MagentoCommerce]] | ||
</ul> | </ul> | ||
- | + | ||
====[http://www.fregat.biz/wiki/index.php?title=Категория:Дополнительные_сервисы Дополнительные сервисы]==== | ====[http://www.fregat.biz/wiki/index.php?title=Категория:Дополнительные_сервисы Дополнительные сервисы]==== | ||
<ul> | <ul> |
Версия 13:46, 25 января 2012
Добро пожаловать на страницы wiki.fregat.biz
Здесь Вы сможете найти Инструкции, Описания, Справочные руководства по работе с программой Фрегат.
Мы делаем все возможное, чтобы поиск был быстрым и удобным, а сама информация - обширной и полезной для каждого пользователя.
Для получения информация просто введите ключевое слово в поиске.
Содержание |
Список статей по категориям.
Описание основных конфигураций
Новое в версиях
- Новое в версии 4.150
- Новое в версии 4.157
- Новые функции в POS версии 4.174
- Новое в версии 4.188
- Счёт-фактура 2012
CRM - Управление взаимоотношениями с клиентами
Администрирование
- Настройка терминального подключения
- Описание файлов настройки системы
- Порядок обновления версии
- Работа с базой данных (БД)
- Регистрация пользователя
- Создание новой базы на основе старой с недостоверными данными
Розница, POS
Дисконт
Репликация
Обмен данными с другими программами
Управление ценами
Интернет-магазины и Web
- Обмен данными с интернет-магазином в формате CommerceML (Битрикс)
- Синхронизация интернет магазина через ФТП
- Фрегат Интернет-Заказ на основе платформы MagentoCommerce
Дополнительные сервисы
- Web-заказ - описание функционала
- Автоматическая смена состояний и управление рассылкой
- Автосборка
- Выделение цветом в реестре документов
- Загрузка товара на внешний склад
- Инструкция по работе с конфигурацией "Профнастил"
- Импорт аналитических признаков
- Импорт из буфера обмена
- Импорт признаков в номенклатуру. (по артикулу, только по уже имеющимся товарам)
- Обновление групп контрагентов
- Описание функционала адресного хранения
- Первоначальные настройки для работы модуля адресного хранения
- Планирование производства - описание функционала
- Планировщик задач
- Подключение бланков и отчётов
- Производство - описание функционала
- Работа с количеством товара на складе контрагента
- Работа с фильтрами
- Работа с функционалом модуля CRM - управление отношениями с клиентами
- Текущие остатки товаров - экспорт в Excel
- Транспортная компания в документах
- Управление закупками и сбытом (УЗС) - описание функционала
- Управление закупками и сбытом - работа с функционалом
- Управление недвижимостью
- Управление проектами - описание работы модуля
- Учёт обрезков мерного товара
- Формирование справочника товаров и аналогов при работе в конфигурации «Автозапчасти»
- Ярлыки и товары